ID | 14003 |
---|---|
求人名 | 【システムアーキテクト】設計業務を中心とした技術面での統括業務をお任せします! |
職種大 | ITエンジニア |
職種中 | Webサービス系エンジニア・プログラマ |
職種小 | |
年収下限(万円) | 600 |
年収上限(万円) | 800 |
勤務地 | 東京都 |
最寄り駅 | 神谷町駅 |
仕事内容 | 当社が提供する位置情報連動型プッシュ通知配信サービス「popinfo」を活用したスマホアプリ開発プロジェクトにおいて、 設計業務を中心とした技術面での統括業務を担当していただきます。 【業務詳細】 ・提案、要件定義、設計、製造、試験の各フェーズにおける技術面での統括業務 ・プロジェクトマネージャーの技術面での補佐 ・提案/要件定義フェーズでは、技術面での検討、レビュー、資料作成等 ・設計フェーズでは、アプリ全体の外部設計~内部設計(一部) ・設計には、API設計、DB設計、非機能要件の検討、インフラ(クラウド)の設計、対向システムの仕様確認、設計書の作成等を含みます ・試験フェーズでは、技術的な観点からの試験項目の作成またはレビュー ・必要に応じてお客様との打合せに参加 ・その他、技術面での様々なタスクの対応(技術的なお問合せ対応等) ・ご本人の希望により、プロジェクトマネジメント業務も部分的にお任せすることもございます。 |
仕事の醍醐味 | |
活躍できる経験 | Python/Java/PHP/Ruby/Perl/Objective-C/Swift等何らかの言語での高度なプログラミング業務経験 スマートフォンアプリのプロデュース・制作ディレクション業務経験 プロジェクトのマネジメント業務経験 コンサルティング業務経験 業務でのWebサービス企画・開発・運用実績 |
必須要件 | ・業務詳細に類似する職種(システムアーキテクト/SE等)の業務経験 (Web、スマートフォン関連領域が望ましい)(3年) ・開発エンジニア/プログラマーとしての業務経験(1年) |
最終学歴 | 不問 |
未経験の可否 | 不可 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | 10:00-19:00 |
給与・待遇 | 【給与】 経験・スキルに応じて応相談 ※試用期間あり (業績連動賞与あり、昇給 年1回) 交通費:全額支給(上限3万円まで) |
休日・休暇 | 週休2日制(土日)、祝日、夏季休暇、年末年始休暇 有給休暇(入社半年以内に10日間) 慶弔・生理・産前産後・看護休暇、育児・介護休業(年間休日127日(前年実績)) |
福利厚生 | 各種社会保険完備 |
年間休日 | 127日 |
残業時間 | |
事業概要 | 【事業内容】
主に下記の事業を展開しています。
(1) O2Oソリューション「popinfo(ポップインフォ)」の提供
(2) O2Oアプリの企画・開発
(3) 集客・販促・決済等を中心とした企画・運用支援(O2Oマーケティング)
(4)Fintech事業
【提供サービス】
■popinfo
位置・時間・属性情報連動型のPush通知ソリューション
https://popinfo.iridge.jp/ ![]() BUS PAY(バスペイ) スマートにバス乗車!アプリ決済サービス「BUS PAY(バスペイ)」 ![]() アイリッジ、岐阜・飛騨地域で電子通貨 飛騨信組と連携: 日本経済新聞 日本経済新聞の電子版。日経や日経BPの提供する経済、企業、国際、政治、マーケット、情報・通信、社会など各分野のニュース。ビジネス、マネー、IT、スポーツ、住宅、キャリアなどの専門情報も満載。 ![]() アイリッジ テクノロジー企業ランキングプログラム第14回「日本テクノロジー Fast50」で18位を受賞 | 株式会社アイリッジ 株式会社アイリッジは、第14回「デロイト トウシュ トーマツ リミテッド 日本テクノロジー Fast50」において、過去3決算期の収益(売上高)に基づく成長率156.89%を記録し、50位中18位を受賞いたしました。 ![]() アイリッジ、米国Red Herring 社が主催するテクノロジーベンチャーアワード「2016 Red Herring Global Top 100」を受賞 | 株式会社アイリッジ 株式会社アイリッジは、米国Red Herring社が主催する、事業の革新的が最も高い企業上位100社に贈られる「2016 Red Herring Global Top 100」を受賞しました。 |
会社概要 | 私たちアイリッジは「インターネットを通じて、世の中に新しい価値を創り続けていく」をビジョンとして創業しました。 2015年7月にマザーズに上場していて、今期も増収増益となり事業は順調に成長しています。 現在は、企業のO2O(Online to Offline:ネットを活用した店舗への集客)支援における、「スマートフォン×位置情報×プッシュ通知の取り組み」に注力していてトップクラスの実績があります。直近では、O2O事業の基盤を活かして、決済や電子地域通貨など新規領域へのチャレンジも積極的に行っています。 【グループ会社】 株式会社フィノバレー 株式会社DGマーケティングデザイン |
業界 | ソフトウェア 情報処理 |
【システムアーキテクト】設計業務を中心とした技術面での統括業務をお任せします!
