ID | 10251 |
---|---|
求人名 | マーケティングDXを可能にする自社SaaSのフィールドセールス |
職種大 | 営業 |
職種中 | 法人営業(新規開拓) |
職種小 | |
年収下限(万円) | 450 |
年収上限(万円) | 650 |
勤務地 | 東京都 |
最寄り駅 | 御茶ノ水駅,神保町駅 |
仕事内容 | 【当社の強み】 膨大なデータを基にして開発されたマーケティングDXを目的としたSaaSツール「AIアナリスト・シリーズ」を中心に、クライアントのマーケティングから経営課題までプロフェッショナルとしてソリューション提供できます。 クライアントのコンサルティングだけではなく自社サービスの設計・開発やマーケティングチームと協力し自社マーケティング戦略の立案もご協力頂きます。 チームはWeb業界はもちろん、戦略コンサルティングや事業会社におけるマーケティング・事業企画経験者など、さまざまな領域で知見を持つ優秀なメンバーが集まった少数精鋭組織です。 【AIアナリスト・シリーズ】 Google Analyticsのデータを元に、データ分析から改善ポイントの提案、施策の管理と成果の検証と、デジタルマーケティングのPDCAを支えるサービスです。 課題発見から改善提案まで自動ででき、アクセス解析ツールと連携し、データを自動で分析します。 サービスローンチして約5年間で累計33,000サイト以上に導入され、大手ナショナルクライアント様から地方の中小企業様まで幅広く利用されております。 〇 大枠のミッション 「AIアナリスト・シリーズ」のフィールドセールスとして、売上最大化や事業開発を行っていただきます。 リード獲得はマーケティングチームが行い、アポ化はインサイドチームが行っております。 フィールドセールスは目の前のクライアントとの商談に集中することが出来る環境が整っています。 〇 業務詳細 ・顧客分析 ・営業戦略立案 ・マーケティング戦略立案 ・マネタイズ/商品設計 ・KPI策定から具体的な行動目標の策定・実行 資料作成の型化や数値管理など、弊社では詳細に業務設計されているため、フィールドセールスとして目の前のクライアントに集中することが可能です。 クライアントのマーケティング、しいては経営課題に集中して向き合い、コンサルティング営業としてキャリアを構築したい方にはベストな環境です。 弊社はBe a Rocket Scientistという行動指針のもと、全てのメンバーがプロフェッショナルに自立し、クライアントのマーケティング課題に向き合い最適解を提案しています。 戦略コンサル出身者なども多く、本質的な議論をする文化があります。 今後のデジタルマーケティング領域においてゲームチェンジャーを目指し、圧倒的な成長を求める方にはベストな環境が揃っています。 |
仕事の醍醐味 | WACULは少数精鋭の組織です。業務効率化や自動化は勿論のこと、生産性を意識した働き方が推奨され、行動指針の1つ「千倍速で進む」と「システムを志向する」が浸透しています。 戦略コンサルティングファーム出身の経営陣の下、データ並びにファクトに基づいた本質的な議論を行いつつ、自社サービスを持つ事業会社として自ら全力で行動に起こしていくことを全社員が意識し行動しています。 各業界の圧倒的に優秀な人材が集まる組織で常にストレッチしなければ達成できない目標を各個人が持ち、成長しかない環境がWACULにはあります。 例) ・社内会議は基本全てオープンなコラボスペースで行われ、議事録は全社共有されています ・マネージャー以上参加の会議体も全て公開されています。レベルの高い議論をメンバークラスからオブザーブすることが可能です ・OKR(更なる強い組織づくりのためのフレームワーク)を活用し各自の目標とは別でチームごとに設定されています ・WACUL式1on1を導入し各自の成長にコミットしています |
活躍できる経験 | ・SaaSのビジネスサイド(マーケ、インサイド、フィールド、サクセス) ・Webマーケ業界のご経験(マーケ、営業、コンサル、データ分析、ディレクション) ・広告代理店でのご経験 ・自社サービスにおけるカスタマーサクセス ・WEB関連の新規事業立案経験 ・セールスチーム立ち上げ経験 〇 下記マインドの方は弊社カルチャーにフィットします ・弊社ミッション、ビジョンに共感してくださる方 ・行動指針Be a Rocket Scientistの通りアクションを起こせる方 ・最先端技術や最新のトレンドなどを素直に学ぶ姿勢がある方 ・エグゼキューション力、向上心がある方 |
必須要件 | 【下記いづれかのご経験のある方】 ・Web商材の法人営業経験 ・ITコンサルティング経験 |
最終学歴 | 大学卒業以上 |
未経験の可否 | 不可 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | フレックスタイム制 1日の標準労働時間:8時間 コアタイム:11時~16時 |
給与・待遇 | 年俸制 ・想定年俸額:450万円〜650万円 ・毎月の支給額:年俸の14分割の1を月給としてお支払い ※45時間の見込み残業を含みます 例)年俸600万の方の場合、月給428,572円(みなし残業105,188円を含む) ・給与改定:年2回 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土曜日、日曜日、国民の祝日) ・年次有給休暇(入社半年後から10日付与) ・夏季休暇(6月~9月の間で好きな時に5日間、特別休暇を付与する) ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・病気休暇(自身並びに子供の看護休暇としても活用可能) |
福利厚生 | ・各種社会保険(健康、厚生年金、雇用、労災)完備 ・お菓子/コーヒーなどの飲食 (無料) ・必要な書籍やIT機器/ソフトの購入サポート ・引越手当 ・オフィス内禁煙 その他: ・社内コミュインケーションツール:Slack ・社内ドキュメント管理:Gsuite,DocBase |
年間休日 | 120日 |
残業時間 | ほぼありません |
事業概要 | ◆「AIアナリスト」サービスサイト
![]() 人工知能がWebサイトを分析 アクセス解析を自動で行う人工知能「AIアナリスト」は、「Googleアナリティクス」のアクセス解析データを元に、自動でWebサイトを分析し、わかりやすい言葉でサイト改善の方針を提案します。従来のアクセス解析ツールのように、Webサイトのデータを分析するだけではなく、データに基づいた具体的な改善方法まで提示してくれるので... ![]() アクセス解析ツール「AIアナリスト」ブログ AIアナリストのブログです。AIアナリストは、Google Analyticsのアクセス解析データを自動で分析し、無料で改善案までお届けします。 |
会社概要 | 私たちは「テクノロジーでビジネスの相棒をひとりひとりに」をビジョンに掲げ、AI(人工知能)で企業のデジタルトランスフォーメーションを推進しています。AIを活用したデータ分析サービスの提供を通じて、顧客のビジネス課題の発見から解決までをサポートします。 |
業界 | ソフトウェア 情報処理 |
マーケティングDXを可能にする自社SaaSのフィールドセールス
